2017-05-19 13:55
Czym jest Liga Klubów Partnerskich? - Kliknij po więcej informacji.
Data | Kto z kim? | Obiekt sportowy | |
2017-05-20 09:00 | Targówek - 5 | WBS | ul. Worobczuka |
2017-05-20 13:30 | Łazienkowska - 12 | KS Łomianki | Łomianki - Stadion w Czosnowie |
2017-05-21 08:30 | Bemowo - 5 | FA Płońsk | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 08:30 | Łazienkowska - 11 | Marcovia Marki | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 08:30 | Łazienkowska - 7 | Łazienkowska - 4 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 08:30 | Łazienkowska - 10 | Bemowo - 6 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 09:00 | Bemowo - 1 | Turniej 2010 | ul. Annopol 24B, Targówek |
2017-05-21 09:45 | Praga - 1 | Łazienkowska - 1 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 09:45 | Targówek - 1 | Łazienkowska - 2 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 09:45 | Praga - 4 | Bemowo - 3 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 11:00 | Łazienkowska - 3 | Brwinów 09 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 11:00 | Praga - 3 | Targówek - 3 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 11:00 | Targówek - 2 | Praga - 3 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 11:00 | Łazienkowska - 5 | Bemowo - 2 | ul. Łazienkowska 3 |
2017-05-21 12:00 | Łazienkowska - 9 | Akademia Futbolowe Perspektywy | ul. Sierakowskiego 9 |
2017-05-21 16:00 | Łazienkowska - 8 | KS Ursus 2007B | ul. Łazienkowska 3 |
Turniej umiejętności indywidualnych: piłkarze
Liczba zawodników: 4 310
Liczba lokalizacji: 102
Liczba drużyn: 322